全球水力发电量排行榜
排名 | 名称 | 国家 | 安装 容量 (MW) | 每年 生产 (TW-小时) | 面积 淹没 (km²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三峡大坝 | 中国 | 22,500 | 98.8 | 1084 |
2 | 伊泰普大坝 | 巴西、 世界之最圭 | 14000 | 103.1 | 1350 |
3 | 溪洛渡 | 中国 | 13,860 | 55.2 | |
4 | 九里 | 委内瑞拉 | 10235 | 53.41 | 4,250 |
5 | 图库鲁伊 | 巴西 | 8370 | 41.43 | 3,014 |
6 | 大古力 | 美国 | 6809 | 20 [12] | 324 |
7 | 向家坝 | 中国 | 6448 | 30.7 | 95.6 |
8 | 龙潭大坝 | 中国 | 6426 | 18.7 [14] | |
9 | 萨扬 - 舒申斯克 | 俄国 | 6400 | 26.8 | 621 |
10 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 俄国 | 6000 | 15 | 2000 |
11 | 糯扎渡 | 中国 | 5,850 | 23.9 | 320 |
12 | 罗伯特 - 布拉萨 | 加拿大 | 5,616 | 26.5 | 2835 |
13 | 丘吉尔瀑布 | 加拿大 | 5,428 | 35 | 6988 |
14 | 锦屏-II | 中国 | 4800 | 24.23 | |
15 | 布拉茨克 | 俄国 | 4,515 | 22.6 | 5470 |
16 | 拉西瓦大坝 | 中国 | 4,200 | 10.2 | |
17 | 小湾大坝 | 中国 | 4,200 | 19 | 190 |
18 | Ust Ilimskaya | 俄国 | 3,840 | 21.7 | 1922 |
19 | Jirau | 巴西 | 3750 | 19.1 | 258 |
20 | 锦屏-I | 中国 | 3600 | 17 | 82.5 |
21 | 圣安东尼奥 | 巴西 | 3,580 | 21.2 | 490 |
22 | 塔贝拉大坝 | 巴基斯坦 | 3478 | 13 | 250 |
23 | 伊利亚索尔泰拉大坝 | 巴西 | 3,444 | 17.9 | 1195 |
24 | 二滩大坝 | 中国 | 3300 | 17 | 101 |
25 | 瀑布沟大坝 | 中国 | 3300 | 14.6 | |
26 | Macagua | 委内瑞拉 | 3,167.5 | 15.2 | 47.4 |
27 | 兴奥水电站 | 巴西 | 3162 | 18.7 [24] | 60 |
28 | Yacyretá | 阿根廷、 世界之最圭 | 3100 | 20.09 | 1600 |
29 | 纽雷克大坝 | 塔吉克斯坦 | 3015 | 11.2 | 98 |
30 | 巴斯县PSP | 美国 | 3,003 | 3.32 | 3.3 |
31 | 构皮坦大坝 | 中国 | 3,000 | 9.67 | 94 |
32 | 观音岩大坝 | 中国 | 3000 | 13.62 | |
33 | Boguchany大坝 | 俄国 | 2,997 | 17.6 | 2326 |
34 | WAC贝内特大坝 | 加拿大 | 2,917 | 13.8 | 1761 |
35 | 云母坝 | 加拿大 | 2,805 | 7.2 | 430 |
36 | La Grande-4 | 加拿大 | 2,779 | 765 | |
37 | 葛洲坝大坝 | 中国 | 2715 | 17.01 | |
38 | Volzhskaya(伏尔加格勒大街) | 俄国 | 2,671 | 12.84 | 3117 |
39 | Manic-5和Manic-5-PA | 加拿大 | 2,656 | 1,950 | |
40 | 尼亚加拉大瀑布(美国) | 美国 | 2,625 | 0 | |
41 | 酋长约瑟夫大坝 | 美国 | 2620 | 12.5 | 34 |
42 | 长河坝 | 中国 | 2600 | 10.8 | |
43 | 大岗山 | 中国 | 2600 | 11.43 | |
44 | 雷夫尔斯托克大坝 | 加拿大 | 2480 | 8.75 | 115 |
45 | Zhiguliovskaya(Samarskaya) | 俄国 | 2,467 | 11.7 | 6450 |
46 | Paulo Afonso IV | 巴西 | 2,462.4 | ||
47 | Chicoasén(Manuel M. Torres)大坝 | 墨西哥 | 2,430 | ||
48 | La Grande-3 | 加拿大 | 2,418 | 12.3 | 2420 |
49 | 阿塔图尔克大坝 | 火鸡 | 2400 | 8.9 | 817 |
50 | 济南桥大坝 | 中国 | 2400 | 11.043 | |
51 | SơnLaDam | 越南 | 2400 | 10.25 | 440 |
52 | 巴贡大坝 | 马来西亚 | 2400 | 695 | |
53 | 梨园大坝 | 中国 | 2400 | 10.703 | 14,7 |
54 | 关帝大坝 | 中国 | 2400 | 11.87 | |
55 | 卡伦三世大坝 | 伊朗 | 2,280 | 4.17 | 48 |
56 | 铁门 - 我 | 罗马尼亚、 塞尔维亚 | 2,252.8 | 11.3 | 104.4 |
57 | 约翰戴大坝 | 美国 | 2,160 | 8.42 | |
58 | Caruachi | 委内瑞拉 | 2,160 | 12.95 | 238 |
59 | 鲁地拉 | 中国 | 2,160 | 9.957 | |
60 | La Grande-2-A | 加拿大 | 2,106 | 2835 | |
61 | 阿斯旺 | 埃及 | 2100 | 11 | 5250 |
62 | 伊通比亚拉 | 巴西 | 2082 | 9 | 778 |
63 | 胡佛水坝 | 美国 | 2,080 | 4.2 | 640 |
64 | Cahora Bassa | 莫桑比克 | 2,075 | 2739 | |
65 | Cleuson-Dixence Complex | 瑞士 | 2069 | 4.51 | 4 |
66 | Bureya大坝 | 俄国 | 2,010 | 6.59 | 750 |
67 | 李家峡大坝 | 中国 | 2000 | 5.9 | 383 |
68 | 卡伦一世(Shahid Abbaspour)大坝 | 伊朗 | 2000 | 54.8 | |
69 | Masjed Soleyman Dam | 伊朗 | 2000 | 3.7 | 7.5 |
70 | 阿海坝 | 中国 | 2000 | 8.88 | 23,4 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
参观墓地从来都不是我们想要的体验,而且很少有墓地可以算作旅游景点。但是在这个世界上还是有那么一些坟墓比其他的更突出,而今天要介绍的就是世...
2020-05-15阅读全文 >>泳池是游泳爱好者的天堂,然而对于新手来说一个深两三米的泳池那才是极好的,但如果一个泳池的深度达到了30米以上,你还敢下去么。世界上最深的游...
2018-12-23阅读全文 >>教堂是基督教等教的教徒举行宗教仪式的建筑物,原意是为上帝的居所,以此来赞美上帝,祈求赐福给天下众生,人们在这儿进行弥撒礼仪和祈祷。世界各...
2023-01-11阅读全文 >>在世界著名的教堂举行婚礼,对很多女孩子来说是一件非常浪漫的事。今天为大家介绍的乌尔姆敏斯特大教堂,它是世界上最高的教堂,它有着悠久的历史...
2018-12-04阅读全文 >>据BBC新闻报道,截至2011年,中国建筑业为3700万人提供了就业机会,1990年至2004年间,仅上海就建成了8500万平方米的商业空间,塔式起重机和巨大的建筑工...
2020-05-15阅读全文 >>近年来,随着我国城市化进程的加快,我国互联网和媒体的蓬勃发展,各种建筑进入了公众视野。公众的评价和赞扬。在这种情况下,各种奇怪的建筑物也...
2020-05-05阅读全文 >>要说到中国“最丑”、“最奇葩”的建筑那真的是非常多,像什么沈阳乱码大楼、厦门的“拧麻花大楼”等都是属于这其中之一了...
2021-02-18阅读全文 >>说到埃及人们常常想到的是金字塔,其实埃及人十分崇拜神庙,在他们眼里,神庙就是众神的圣居。埃及的神庙遍布,几乎每个城市都有当地神的庙宇。那...
2023-01-13阅读全文 >>欧洲,是旅行者的向往之地,有着历史悠久的古建筑,世界知名的艺术,令人惊叹的美食餐厅,如画般的海滩,还有一座座金碧辉煌的城堡。你知道欧洲有...
2023-01-13阅读全文 >>对大多数人来说,到海底去探险可能根本做不到,因为太危险,也太贵,那去海洋博物馆是个不错的选择。海洋博物馆的展品历来以新奇和丰富著称,有大...
2023-01-19阅读全文 >>